首页:排污水泵WQF全不锈钢潜水排污泵(法兰型)
  • WQF全不锈钢潜水排污泵(法兰型)

  • 所属类型: 不锈钢泵  潜水水泵  排污水泵 
  • 型  号:WQF25-15-2.2
  • 尺  寸:
  • 功  率:2.2KW
  • 转  速:2900转/分
  • 流  量:25立方/小时
  • 扬  程:15M
  • 叶轮直径:
  • 介质温度:常温
  • 效  率:85%
产品概述:
1、WQ(D)-F系列全不锈钢精密铸造污水污物潜水电泵采用独特的单、双流道式叶轮结构,大大提高了污物的通过能力,根据产品型号能通过泵口径5倍的纤维,与直径约为泵出口口径50%的固体颗粒。
2、采用氟橡胶双端面机封,氟橡胶径向O型圈密封,有效地对环境恶劣的液体进行密封保护作用。
3、采用精密铸造泵壳,重量轻、耐腐蚀、节能型、外形美观、检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,减少工程造价。
4、电泵内安装过热与电流保护器,防止电机过载发热。
5、可根据客户特殊要求定制防腐蚀电缆线、四氟机封,及高温液体的零件配置。
使用条件:
1、以叶轮中心为准,潜入水下深度不得超过5m。
2、输送介质温度不高于60℃。
3、输送介质的PH值304(4-10),316(2-13),316L可用于(1-2和14)
主要用途:
适用于建筑楼宇、医院、住宅小区、市政工程、道路交通及施工、工厂排污、养殖、药业、饮料、海水盐水、一般腐蚀性介质中含有的固体颗粒、长纤维废水、污水。
 
 
 
 
以下产品有不锈钢304、316、316L三种材质,接口为国标法兰,单相电220V型号代D字
产品型号 额定流量
(m3/h)
额定扬程
H(m)
额定功率
(kW)
电压
(V)
口径
(mm)
毛重
(kg)
包装尺寸
(cm3)
WQF10-10-0.75 10 10 0.75 220/380 50 24.2 53×22×27
WQF15-10-1.1 15 10 1.1 220/380 50 25.6 56.5×22×27
WQF15-12-1.5 15 12 1.5 220/380 50 26 56.5×22×27
WQF15-20-2.2 15 20 2.2 380 50 36.1 59×25×29
WQF25-15-2.2 25 15 2.2 380 65 38.3 59×25×29
WQF40-9-2.2 40 9 2.2 380 80 40.8 61.5×25×31
WQF50-7-2.2 50 7 2.2 380 100 43.2 61.5×25×31
WQF15-25-3 15 25 3 380 50 40 61.5×25×31
WQF25-20-3 25 20 3 380 65 41.8 61.5×25×31
WQF40-15-3 40 15 3 380 80 44.3 61.5×25×31
WQF50-10-3 50 10 3 380 100 47 63.5×27×31
WQF15-32-4 15 32 4 380 50 39.8 61.5×25×31
WQF25-25-4 25 25 4 380 65 45.6 63.5×27×31
WQF40-18-4 40 18 4 380 80 47.8 63.5×27×31
WQF50-15-4 50 15 4 380 100 51 66×27×32
WQF20-32-5.5 20 32 5.5 380 50 65.7 71×28×35
WQF30-25-5.5 30 25 5.5 380 65 68.5 71×28×35
WQF50-18-5.5 50 18 5.5 380 80 69.7 73×30×37
WQF80-10-5.5 80 10 5.5 380 100 72.4 73×30×37
WQF100-7-5.5 100 7 5.5 380 150 84.4 78×35×40
WQF20-40-7.5 20 40 7.5 380 50 71 71×28×35
WQF30-32-7.5 30 32 7.5 380 65 72.7 71×28×35
WQF45-22-7.5 45 22 7.5 380 80 75.4 73×30×37
WQF80-15-7.5 80 15 7.5 380 100 77.3 73×30×37
WQF100-10-7.5 100 10 7.5 380 150 88 78×35×40
WQF140-7-7.5 140 7 7.5 380 150 88 78×35×40
WQF100-20-11 100 20 11 380 100    
WQF180-10-11 180 10 11 380 150    
WQF250-6-11 250 6 11 380 200    
WQF45-42-11 45 42 11 380 80    
WQF30-60-15 30 60 15 380 65    
WQF100-25-15 100 25 15 380 100    
WQF150-15-15 150 15 15 380 150    
WQF250-11-15 250 11 15 380 200    
WQF100-28-18.5 100 28 18.5 380 100    
WQF180-18-18.5 180 18 18.5 380 150    
WQF250-15-18.5 250 15 18.5 380 200    
WQF100-30-22 100 30 22 380 100    
WQF150-25-22 150 25 22 380 150    
WQF250-18-22 250 18 22 380 200    
<< 上一页:WQ无堵塞潜水排污泵(经典款) || 下一页:WQF全不锈钢潜水排污泵(丝口型) >>
尊敬的客户:
  您好!非常感谢您登录我公司的网站。为提高我公司服务质量,请将您的需求、想法或建议填入下列表格,以便我们能够及时的为您提供周到的服务。
  • 九鸿水泵阿里诚信通
  • 东莞市九鸿水泵有限公司  
    地址:东莞市东城区下桥大路55号  
    业务手机:15814138918周工  
    技术电话:18998004852彭工   
    传真:0769-22767926  
    网址:http://www.pump0769.com             
    粤ICP备15054200号  后台管理  技术支持:东莞网站建设

    • 扫描加微信
      15814138918