首页:塑料水泵WQ型无堵塞潜水排污泵(老款)
  • WQ型无堵塞潜水排污泵(老款)

  • 所属类型: 潜水水泵  排污水泵  隔膜水泵 
  • 型  号:见参数表
  • 尺  寸:见参数表
  • 功  率:见参数表
  • 转  速:见参数表
  • 流  量:见参数表
  • 扬  程:见参数表
  • 叶轮直径:见参数表
  • 介质温度:见参数表
  • 效  率:见参数表

九鸿牌无堵塞排污泵选型参数表

一、WQ型固定式自动耦合装置潜水排污泵产品简介
WQ型固定耦合式潜水排污泵是排污泵与自动耦合装置相结合,实现配套一体化,本公司在消化、吸收国内外同类产品先进技术的基础上研制成功的,具有高效、防缠绕、无堵塞、自动耦合、高可靠性和自动控制等优点,在排送固体颗粒及长纤维垃圾方面,具有独特功能。
WQ型固定耦合式潜水排污泵系列泵排出水口径为50∽600mm,流量10~7000m3/h,扬程为5∽60m,功率为1.5~315KW,通过固体颗粒直径为20~145mm。
潜水排污泵的自动耦合装置,包括耦合器、耦合法兰、导杆、上固定板,在耦合底座与耦合滑板的接触面上开有环形凹槽,凹槽上紧密固定有软密封垫。采用上述结构,使耦合滑板和耦合底座的耦合接触面被环形密封凹槽密封牢固. 
WQ型固定耦合式潜水排污泵体积小、结构紧凑、效率高、可以根据用户要求进行水位自动控制,并备有自动保护装置及控制柜,双导轨自动安装系统等。
 
二、WQ型固定式自动耦合装置潜水排污泵产品结构特点
WQ型固定耦合式潜水排污泵结构紧凑,并配合控制柜设置了各种状态显示,保护装置,使得泵运行可靠、安全。
1、独特的电缆密封设计,排除了电缆漏水的隐患。
2、定子采用F级绝缘,装有热保护元件。
3、18.5KW以上泵采用外循环水自动冷却,保证电泵在最低水位状态下安全运行。
4、电机腔下底部装有浮子开关,对电机侧机械密封实施监护。
5、在泵与电机的油室上端装有油水探头,对水泵侧机械密封实施监护,一旦漏水,控制系统将报警保护。
6、波纹管式双端面机械密封,密封材料为碳化钨、碳化硅及硬质合金,防止水进入电机,保证电机安全可靠运转,可使泵安全连续运行8000小时以上。
7、副叶轮用于平衡机械密封外部压力,防止水进入油室,从而延长电泵的使用寿命。
8、叶轮设计独特,大流道能够通过长纤维及污物,防缠绕、抗堵塞、过流能力强。
9、叶轮与蜗壳下端之间装有可更换的耐磨套,保持泵以最佳效率运行。
 
三、WQ型固定式自动耦合装置潜水排污泵产品使用条件
1、电机额定电压380V,频率50HZ三相交流电源。
2、输送介质温度不超过60°。
3、输送液体介质PH值为5-9,如有酸碱性,请向本公司联系,选用不锈钢材质。
4、输送介质中固相物容积比在2%以下。
5、输送介质密度小于1.2×103Kg/m3
6、水泵立式作业情况下,液位必须超过整泵的2/3,保证水泵在水中运行,起到水冷却,保护电机作用。
 
四、WQ型固定式自动耦合装置潜水排污泵产品用途
WQ型固定耦合式潜水排污泵主要用于市政工程、建筑、宾馆、工业、医院、饭店等行业。用于排送带固体及各种长纤维的废水、淤泥、城市生活污水(包括有腐蚀性、侵蚀性介质的场合)。
 
五、WQ型固定式自动耦合装置潜水排污泵型号意义
型号200WQ250-22-30
出水口径-200(mm)
固定耦合式潜水排污泵-WQ
流量-250(m3/h)
扬程-22(m)
功率-30(kw)
 
六、WQ型固定式自动耦合装置潜水排污泵产品型号规格参数

序号 型  号 口径 流 量 扬程 功率 耦合
(mm) (m3/h) (L/S) (m) (kw)
1 50WQ20-7-0.75 50 20 5.6 7 0.75 50GAK
2 50WQ10-10-0.75 50 10 2.8 10 0.75 50GAK
3 50WQ8-12-1.1 50 8 2.2 12 1.1 50GAK
3 50WQ6-22-1.5 50 6 1.5 22 1.5 50GAK
4 50WQ15-15-1.5 50 15 4.2 15 1.5 50GAK
5 50WQ20-15-1.5 50 20 5.6 15 1.5 50GAK
6 50WQ25-10-1.5 50 25 6.9 10 1.5 50GAK
6 50WQ9-22-2.2 50 9 2.5 22 2.2 50GAK
7 50WQ15-25-2.2 50 15 4.2 25 2.2 50GAK
8 50WQ27-15-2.2 50 27 7.5 15 2.2 50GAK
8 50WQ15-22-3 50 15 4.2 22 3 50GAK
9 50WQ15-30-3 50 15 4.2 30 3 50GAK
10 50WQ25-20-4 50 25 6.9 20 4 50GAK
10 50WQ25-22-4 50 25 6.9 22 4 50GAK
11 50WQ30-18-4 50 30 8.3 18 4 50GAK
11 50WQ15-32-4 50 15 4.2 32 4 50GAK
12 50WQ25-32-5.5 50 20 5.6 30 5.5 50GAK
12 50WQ20-40-5.5 50 20 5.6 40 5.5 50GAK
13 50WQ20-50-7.5 50 20 5.6 50 7.5 50GAK
14 50WQ30-30-7.5 50 30 8.3 30 7.5 50GAK
15 65WQ25-15-2.2 65 25 6.9 15 2.2 65GAK
16 65WQ40-9-3 65 40 11.1 9 3 65GAK
17 65WQ37-13-3 65 37 10.3 13 3 65GAK
17 65WQ25-20-3 65 25 6.9 20 3 65GAK
18 65WQ25-25-4 64 25 6.9 25 4 65GAK
18 65WQ30-20-4 65 30 8.3 25 4 65GAK
18 65WQ40-15-4 65 40 11.1 15 4 65GAK
19 65WQ25-30-5.5 65 25 6.9 30 5.5 65GAK
20 65WQ30-32-5.5 65 30 8.3 32 5.5 65GAK
20 65WQ30-40-7.5 65 30 8.3 40 7.5 65GAK
21 65WQ40-30-7.5 65 40 11.1 30 7.5 65GAK
22 65WQ30-45-11 65 30 8.3 45 11 65GAK
23 65WQ30-60-15 65 30 8.3 60 15 65GAK
24 80WQ30-10-1.5 80 30 8.3 10 1.5 80GAK
25 80WQ35-10-3 80 35 9 10 3 80GAK
25 80WQ50-10-4 80 50 13.9 10 4 80GAK
25 80WQ40-7-2.2 80 40 11.1 7 2.2 80GAK
26 80WQ30-8-2.2 80 30 8.3 8 2.2 80GAK
27 80WQ50-10-3 80 50 13.9 10 3 80GAK
28 80WQ43-13-3 80 43 11.9 13 3 80GAK
29 80WQ40-15-4 80 40 11.1 15 4 80GAK
30 80WQ50-13-4 80 50 13.9 13 4 80GAK
30 80WQ50-15-5.5 80 50 13.9 15 5.5 80GAK
31 80WQ50-20-5.5 80 50 13.9 20 5.5 80GAK
31 80WQ70-10-5.5 80 70 19.4 10 5.5 80GAK
31 80WQ80-13-5.5 80 80 22.2 13 5.5 80GAK
31 80WQ45-22-7.5 80 45 13 22 7.5 80GAK
32 80WQ65-25-7.5 80 65 18.1 25 7.5 80GAK
33 80WQ80-15-7.5 80 80 22.2 15 7.5 80GAK
33 80WQ80-20-7.5 80 80 22.2 20 7.5 80GAK
34 80WQ40-40-11 80 40 11.1 40 11 80GAK
35 80WQ50-35-11 80 50 13.9 35 11 80GAK
35 80WQ60-30-11 80 60 17.5 30 11 80GAK
36 80WQ50-50-15 80 50 13.9 50 15 80GAK
36 80WQ45-52-15 80 45 12 52 15 80GAK
36 100WQ50-7-2.2 100 50 13.9 7 2.2 100GAK
36 100WQ60-9-3 100 60 17.5 9 3 100GAK
37 100WQ70-6-3 100 70 19.4 6 3 100GAK
38 100WQ75-7-4 100 75 20 7 4 100GAK
39 100WQ80-10-4 100 80 22.2 1 4 100GAK
40 100WQ65-15-5.5 100 65 18.1 15 5.5 100GAK
41 100WQ100-7-5.5 100 100 27.8 7 5.5 100GAK
41 100WQ110-10-5.5 100 110 30.6 10 5.5 100GAK
42 100WQ80-20-7.5 100 80 22.2 20 7.5 100GAK
42 100WQ70-15-7.5 100 70 19.4 15 7.5 100GAK
43 100WQ100-15-7.5 100 100 27.8 15 7.5 100GAK
44 100WQ100-25-11 100 100 27.8 25 11 100GAK
45 100WQ100-30-15 100 100 27.8 30 15 100GAK
46 100WQ120-25-15 100 120 33.3 25 15 100GAK
47 100WQ100-35-18.5 100 100 27.8 35 18.5 100GAK
48 100WQ100-40-22 100 100 27.8 40 22 100GAK
49 100WQ100-45-30 100 100 27.8 45 30 100GAK
50 100WQ100-50-37 100 100 27.8 50 37 100GAK
51 100WQ100-60-45 100 100 27.8 60 45 100GAK
52 150WQ100-10-5.5 150 100 27.8 10 5.5 150GAK
52 150WQ140-7-5.5 150 140 40 7 5.5 150GAK
53 150WQ145-9-7.5 150 145 40.3 9 7.5 150GAK
54 150WQ110-10-7.5 150 110 30.6 10 7.5 150GAK
55 150WQ150-12-11 150 150 41.7 12 11 150GAK
55 150WQ180-11-11 150 180 50 11 11 150GAK
56 150WQ200-10-15 150 200 55.6 10 15 150GAK
57 150WQ180-15-15 150 180 50 15 15 150GAK
58 150WQ180-20-18.5 150 180 50 20 18.5 150GAK
59 150WQ150-26-18.5 150 180 50 26 18.5 150GAK
60 150WQ200-20-22 150 200 55.6 20 22 150GAK
61 150WQ180-25-22 150 180 50 25 22 150GAK
62 150WQ200-25-30 150 200 55.6 25 30 150GAK
63 150WQ180-30-30 150 180 50 30 30 150GAK
64 150WQ150-35-37 150 150 41.7 35 37 150GAK
65 150WQ180-37-37 150 180 50 37 37 150GAK
65 150WQ200-30-37 150 200 50 30 37 150GAK
66 150WQ180-45-45 150 180 50 45 45 150GAK
  150WQ200-50-55 150 200 50 50 55 150GAK
66 200WQ250-6-7.5 200 250 69.4 6 7.5 200GAK
67 200WQ300-7-11 200 300 83.3 7 11 200GAK
67 200WQ400-5-11 200 400 111.1 5 11 200GAK
67 200WQ300-7-11 200 300 83.3 7 11 200GAK
68 200WQ250-11-15 200 250 69.4 11 15 200GAK
69 200WQ300-8-15 200 300 83.3 8 15 200GAK
70 200WQ400-7-15 200 400 111.1 7 15 200GAK
70 200WQ250-15-18.5 200 250 69.4 15 18.5 200GAK
71 200WQ300-10-18.5 200 300 83.3 10 18.5 200GAK
71 200WQ350-10-18.5 200 350 90 10 18.5 200GAK
72 200WQ400-10-22 200 400 111.1 10 22 200GAK
72 200WQ250-18-22 200 250 69.4 18 22 200GAK
73 200WQ300-15-22 200 300 83.3 15 22 200GAK
74 200WQ400-13-30 200 400 111.1 13 30 200GAK
75 200WQ300-18-30 200 300 83.3 18 30 200GAK
76 200WQ250-22-30 200 250 69.4 22 30 200GAK
77 200WQ350-25-37 200 300 83.3 25 37 200GAK
78 200WQ250-35-45 200 250 69.4 35 45 200GAK
79 200WQ350-25-45 200 350 97.2 25 45 200GAK
80 200WQ400-30-45 200 400 111.1 30 45 200GAK
81 200WQ250-40-55 200 250 69.4 40 55 200GAK
82 200WQ400-30-55 200 400 111.1 30 55 200GAK
  200WQ300-40-55 200 300 83 40 55 200GAK
83 200WQ350-40-75 200 300 83.3 40 75 200GAK
84 200WQ300-45-90 200 300 83.3 45 90 200GAK
85 200WQ300-50-110 200 300 83.3 50 110 200GAK
86 200WQ300-60-132 200 300 83.3 60 132 200GAK
87 200WQ300-70-160 200 300 83.3 70 160 200GAK
88 250WQ550-5-22 250 550 152.8 5 22 250GAK
89 250WQ600-9-30 250 600 166.7 9 30 250GAK
90 250WQ600-12-37 250 600 166.7 12 37 250GAK
91 250WQ600-15-45 250 600 166.7 15 45 250GAK
92 250WQ600-20-55 250 600 166.7 20 55 250GAK
93 250WQ600-25-75 250 600 166.7 25 75 250GAK
94 250WQ600-30-90 250 600 166.7 30 90 250GAK
95 250WQ600-35-110 250 600 166.7 35 110 250GAK
95 300WQ650-5-18.5 300 650 170 5 18.5 300GAK
95 300WQ650-7-22 300 650 170 7 22 300GAK
95 300WQ800-7-30 300 800 222.2 7 30 300GAK
96 300WQ800-10-37 300 800 222.2 10 37 300GAK
96 300WQ1000-6-30 300 1000 277.8 6 30 300GAK
97 300WQ800-12-45 300 800 222.2 12 45 300GAK
98 300WQ680-15-45 300 680 188.9 15 45 300GAK
99 300WQ800-15-55 300 800 222.2 15 55 300GAK
100 300WQ600-20-55 300 600 166.7 20 55 300GAK
101 300WQ800-20-75 300 800 222.2 20 75 300GAK
102 300WQ950-20-90 300 950 263.9 20 90 300GAK
102 300WQ800-25-90 300 800 222 25 90 300GAK
103 300WQ1000-25-110 300 1000 277.8 21 110 300GAK
103 350WQ1500-4-30 350 1500 416.7 4 30 350GAK
103 350WQ1200-6-37 350 1200 333.3 6 37 350GAK
103 350WQ1300-6-37 350 1300 335 8 37 350GAK
104 350WQ1200-8-45 350 1200 333.3 8 45 350GAK
105 350WQ1300-8-45 350 1300 335 8 45 350GAK
105 350WQ1100-10-55 350 1100 305.6 10 55 350GAK
106 350WQ1500-12-75 350 1500 416.7 12 75 350GAK
107 350WQ1200-18-90 350 1200 333.3 18 90 350GAK
107 350WQ1300-16-90 350 1300 361.1 16 90 350GAK
108 350WQ1500-15-90 350 1500 416.7 15 90 350GAK
109 350WQ1200-20-110 350 1200 333.3 20 110 350GAK
  350WQ1600-16-110 350 1600 420 16 110 350GAK
  350WQ1000-25-110 350 1000 310 25 110 350GAK
110 350WQ1100-28-132 350 1100 305.6 28 132 350GAK
111 350WQ1200-36-160 350 1200 333.3 36 160 350GAK
  400WQ1600-5-37 400 1600 420 5 37 400GAK
112 400WQ1500-6-45 400 1500 416.7 6 45 400GAK
  400WQ1700-6-45 400 1700 472 6 45 400GAK
113 400WQ1300-9-55 400 1300 361.1 9 55 400GAK
114 400WQ1800-10-75 400 1800 500 10 75 400GAK
115 400WQ1700-12-90 400 1700 472.2 12 90 400GAK
116 400WQ2200-9-110 400 2200 611.1 9 110 400GAK
  400WQ1800-15-110 400 1800 500 15 110 400GAK
117 400WQ2000-15-132 400 2000 555.6 15 132 400GAK
118 400WQ1500-26-160 400 1500 416.7 26 160 400GAK
119 400WQ1700-22-160 400 1700 472.2 22 160 400GAK
120 400WQ1950-23-185 400 1950 541.7 23 185 400GAK
121 400WQ1980-26-220 400 1980 550 26 220 400GAK
122 400WQ1800-32-250 400 1800 500 32 250 400GAK
123 400WQ2000-30-280 400 2000 555.6 30 280 400GAK
124 450WQ2250-7-75 450 2250 625 7 75 450GAK
125 450WQ2300-10-90 450 2300 638.9 10 90 450GAK
126 450WQ2200-10-110 450 2200 611.1 10 110 450GAK
127 450WQ2260-14-132 450 2260 627.8 14 132 450GAK
128 450WQ2280-20-180 450 2280 633.3 20 185 450GAK
  500WQ2200-5-55 500 2200 611 5 55 500GAK
  500WQ2000-8-75 500 2000 555 8 75 500GAK
  500WQ3000-7-90 500 3000 695 7 90 500GAK
  500WQ2000-10-90 500 2000 555 10 90 500GAK
129 500WQ2500-10-110 500 2500 694.4 10 110 500GAK
130 500WQ2800-10-132 500 2800 694.4 10 132 500GAK
  500WQ3100-10-132 500 3100 695 10 132 500GAK
131 500WQ2500-16-160 500 2500 694.4 16 160 500GAK
132 500WQ3000-13-160 500 3000 694.4 13 160 500GAK
  500WQ2500-18-200 500 2500 695 18 200 500GAK
  500WQ3000-15-200 500 3000 695 15 200 500GAK
133 500WQ4000-12-200 500 4000 1111.1 12 200 500GAK
134 500WQ4000-15-250 500 4000 1111.1 15 250 500GAK
 
 
<< 上一页:ZWL型自吸式无堵塞排污泵(直联式) || 下一页:FB型不锈钢耐腐蚀离心泵 >>
尊敬的客户:
  您好!非常感谢您登录我公司的网站。为提高我公司服务质量,请将您的需求、想法或建议填入下列表格,以便我们能够及时的为您提供周到的服务。
  • 九鸿水泵阿里诚信通
  • 东莞市九鸿水泵有限公司  
    地址:东莞市东城区下桥大路55号  
    业务手机:15814138918周工  
    技术电话:18998004852彭工   
    传真:0769-22767926  
    网址:http://www.pump0769.com             
    粤ICP备15054200号  后台管理  技术支持:东莞网站建设

    • 扫描加微信
      15814138918